| Anwesenheit |
| Clock in/out (Stoppuhr + manuell) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bearbeiten von Zeiteinträgen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sollstunden / Arbeitszeitvorschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stundenkonten / Gleitzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ArbZG-Compliance-Warnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuschlagsberechnung (Nacht/WE/Feiertag) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminalanbindung (Hardware) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abwesenheiten und Urlaub |
| Urlaubsanträge + Kontingente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feiertage (EU + DE-Bundesländer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbare Abwesenheitsarten | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genehmigungsprozess (hierarchiebasiert) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urlaubskalender org-weit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| eAU / Krankmeldung + AU-Upload | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Signatur SES (eIDAS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team |
| Rollenbasierte Zugriffsrechte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teamstruktur / Hierarchie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Präsenz (Wer ist heute wo?) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reisezeit-Erfassung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekt- und Kundenzeiterfassung |
| Kunden, Projekte, Leistungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgets für Projekte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stundensätze | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budget-Warnungen / Intervallbudgets | — | — | ✓ | ✓ |
| Anbindung Rechnungstools | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP-Anbindungen |
| Nativer Zeiterfassungs-Speicher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV / LODAS-Export (Lohn) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ERP-Konnektor weclapp | — | — | ✓ | ✓ |
| ERP-Konnektor Personio | — | — | ✓ | ✓ |
| ERP-Konnektor DATEV Personalwirtschaft | — | — | ✓ | ✓ |
| Sync-Log-UI im Portal | — | — | ✓ | ✓ |
| Eigener/dynamischer Konnektor | — | — | — | ✓ |
| Kommunikationsplattform-Konnektoren |
| E-Mail-Benachrichtigungen (SMTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 (Teams + Outlook) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Workspace (Gmail, Chat) | — | — | Q2/2027 | Q2/2027 |
| Nextcloud (Talk, Files) | — | — | Q3/2027 | Q3/2027 |
| Open-Xchange | — | — | — | Q4/2027 |
| openDesk (Add-on) | — | — | — | Add-on |
| Kalender-Sync (Outlook/Google) | — | — | Q3/2027 | Q3/2027 |
| Custom Communication Connector | — | — | — | Add-on |
| KI-Anbindungen |
| Cloud-KI (OpenAI, Azure) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selbst-gehostet (Ollama, vLLM, LM Studio) | — | — | ✓ | ✓ |
| On-Premise-KI-Modell (Setup + Wartung) | — | — | — | Add-on |
| Editor und Konfiguration |
| Workflows und Formulare nutzen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Definitionen ansehen (read-only) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abwesenheitsarten pflegen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Contacts anpassen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows/Formulare bearbeiten | — | — | ✓ | ✓ |
| Workflows/Formulare neu erstellen | — | — | — | ✓ |
| Plattform und Betrieb |
| Mobile Apps mit Offline-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offene REST-API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | 1×3 | 5 | ∞ |
| MCP-Server (KI-Agenten) | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatische Backup-Retention | 7 T | 30 T | 60 T | 90 T + PITR |
| Hosting in Deutschland (Hetzner) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise |
| Single Sign-On (SAML/OIDC) | — | — | — | ✓ |
| Erweiterte SLA (Reaktionszeit, Uptime) | — | — | — | ✓ |
| Priorisierter Support (DE-Sprechzeit) | — | — | — | ✓ |
| API-Rate-Limits dediziert erhöht | — | — | — | ✓ |